督办专刊第1期(2019年总第1期)
                                                                                  随州职业技术学院督查室                2019年3月15日 
  
 学院站群系统建设情况通报
 为促进学院网站建设,学院党委宣传部、电教中心于3月11日至3月13日对学院站群系统建设情况进行检查,发现存在的问题较多,需花大力气整治完善。请各部门集中力量,制定时间表,共同建设好学院形象窗口。
 一、空链接较多
 1.学院首页→院系设置→各专业链接为空;
 2.各网站头部的中文版、英文版、信箱链接为空;
 3.各网站链接学院内部其他部门的超链接没有系统规划和测试,部分链接为空。
 二、文字等内容错误
 1.团委网站名称为“委员会”,底部电话和地址是其他院校的;
 2.招生工作处一级菜单处将“信息查询”写为“信息查寻”;
 3.继续教育学院底部“联系我们”所列内容全错;
 4.教务处底部二维码指向襄阳职院。
 三、版权和地址问题
 各单位底部的版权和地址不统一,ICP备案号不一致。
 四、网页内容空白
 1.医护学院课程建设内容不全;
 2.旅游与经济管理学院资源库没内容;
 3.土木与建筑工程学院底部超链接是同一名称,内容空白;
 4.服装与艺术设计学院没有专业介绍相关内容;
 5.思政课部理论热点内容未上传;
 6.监察审计处机构设置、校纪校规内容空白;
 7.教务处左侧顶岗实习、教学资源内容空白;
 8.学生工作处学院新闻、心灵驿站内容空白;
 9.团委70%内容空白,页面出现复旦大学内容;
 10.保卫处联系方式菜单指向其他内容;
 11.招生工作处专业介绍内容空白;
 12.工会办上级文件、楷模风采、工会相册内容空白,友情链接无内容;
 13.图书馆右侧图片超链接无内容;
 14.后勤服务公司简介、便民生活内容空白。
 本通报为3月13日下班前学院站群系统建设情况。
 (党委宣传部  电教中心)
                                          
 
  
   
    | 2019年清缴学费进展情况统计表(2016-2018级) | 
   
    | 单位名称 | 截至2019年3月13日  | 清缴比例(%) | 
   
    | 年级 | 应收金额(元) | 实收金额(元) | 
   
    | 汽车与机工程学院 | 2016-2017级本院 | 5,338,788.00  | 4,915,248.00  | 92.07 | 
   
    | 2016-2017级合作办学 | 4,899,460.00  | 191,805.00  | 3.91 | 
   
    | 2018级 | 2,577,690.00  | 2,396,240.00  | 92.96 | 
   
    | 合计 | 12,815,938.00  | 7,503,293.00  | 58.55 | 
   
    | 医护学院 | 2016-2017级本院 | 17,586,670.00  | 16,728,090.00  | 95.12 | 
   
    | 2016-2017级合作办学 | 17,593,896.00  | 10,257,227.00  | 58.30 | 
   
    | 2018级 | 10,675,831.00  | 10,498,106.00  | 98.34 | 
   
    | 合计 | 45,856,397.00  | 37,483,423.00  | 81.74 | 
   
    |   服装与艺术设计学院 | 2016-2017级本院 | 4,601,662.00  | 4,495,825.00  | 97.70 | 
   
    | 2016-2017级合作办学 | 23,990,606.00  | 12,252,877.00  | 51.07 | 
   
    | 2018级 | 2,193,355.00  | 2,017,750.00  | 91.99 | 
   
    | 合计 | 30,785,623.00  | 18,766,452.00  | 60.96 | 
   
    |  旅游与经济管理学院 | 2016-2017级本院 | 1,929,166.00  | 1,903,476.00  | 98.67 | 
   
    | 2016-2017级合作办学 | 646,620.00  | 646,120.00  | 100.00 | 
   
    | 2018级 | 836,160.00  | 830,205.00  | 99.29 | 
   
    | 合计 | 3,411,946.00  | 3,379,801.00  | 99.06  | 
   
    |   土木与建筑工程学院 | 2016-2017级本院 | 4,060,450.00  | 3,929,657.00  | 96.78 | 
   
    | 2018级 | 281,715.00  | 274,715.00  | 97.52 | 
   
    | 合计 | 4,342,165.00  | 4,204,372.00  | 96.83  | 
   
    | 合  计 | 97,212,069.00  | 71,337,341.00  | 73.38  | 
  
 
            
      (计划财务处)
 2018-2019学年第二学期开学督导检查通报
 2月20日-22日,教务处(教学督导处)对全院教学业务单位进行开学专项教学督查,现将有关情况通报如下:
 所有教师(含外聘教师)全部按时到岗,无缺岗现象。各教研室都开展了第一次教研活动,研究制订新学期教学工作,教师集体备课。课程安排及课表发放较为及时,教室、实习、实训室设备、卫生等准备到位。
 2月21日学生正式上课,各教学业务单位整体教学秩序良好。
 通过巡查也发现个别教师教学文件准备不全、学生到课率不高、个别老师上课因事迟到等问题。
 附各教学业务单位第一周学生到课情况统计表:
  
 
 (教务处)
 
  
   
    | 周日晚班会情况通报(2019.03.10) | 
   
    | 单位 | 应到人数 | 实到人数 | 到会率 | 备注 | 
   
    | 汽车与机电工程学院 | 1768 | 1742 | 98.53% |       请假23人、旷会3人。               | 
   
    | 医护学院 | 2622 | 2599 | 99.12% |       请假23人。 | 
   
    | 土木与建筑工程学院 | 162 | 162 | 100.00% |       | 
   
    | 旅游与经济管理学院 | 228 | 226 | 99.12% | 请假2人。 | 
   
    | 服装与艺术设计学院 | 1734 | 1650 | 95.16% |       请假82人,旷会2人。 | 
   
    | 合计 | 6514 | 6379 | 97.93% |   | 
  
 
 (学生工作处)
  
 消防安全隐患抽查通报(2019.2.26)
 
  
   
    | 抽查地点 | 单位 | 存在问题 | 
   
    | 西苑餐厅 | 后勤服务公司 | 消防栓主管道破损,整栋楼内消火栓无水。 | 
   
    | 东华餐厅 | 后勤服务公司 | 后厨走道2个消火栓无水。 | 
   
    | 5号教学楼 | 服装与艺术设计学院 | 1、服装车间裁断实训室线头裸露。2、生产废料随意堆放易发火灾。
 | 
   
    | 5号教学楼 | 旅游与经济管理学院 | 电脑机房无二氧化碳灭火器。 | 
   
    | 3号教学楼 | 医护学院 | 1、生物实验室后门堆放物品,影响疏散逃生。2、口腔准备室后门堆放物品,影响疏散逃生。
 | 
   
    | 2号教学楼 | 汽车与机电工程学院 | 金属材料保管室堆放杂物,并与钳工切割操作台共用易发火灾。 | 
   
    | 1号教学楼 | 土木与建筑工程学院 | 建筑构造实验室闸刀线路杂乱、线头裸露。 | 
   
    |  1号教学楼 | 服装与艺术设计学院 | 形体实训室后门封闭,影响疏散逃生。 | 
  
 
 (保卫处)